⇧ 0.1642 0.77%
Compra21.0368
Venta21.6785
Día Hábil Bancario
| Tabla comparativa del precio de la moneda dólar en pesos publicados hoy por bancos y entidades de gobierno mexicano. | ||
| Entidad | Compra | Venta |
| Afirme | 20.50 | 22.10 |
| Banco Azteca | 19.40 | 20.38 |
| Banco BASE | 20.83 | |
| Banco de México, FIX del miércoles | 21.4357 | |
| Banorte | 20.35 | 21.75 |
| BBVA Bancomer | 20.86 | 21.76 |
| CIBanco | 21.66 | |
| Citibanamex | 20.87 | 22.08 |
| DOF, Diario Oficial de la Federación | 21.4357 | |
| Intercam | 21.0437 | 22.0542 |
| Monex | 21.15 | 22.15 |
| Para pagos de obligaciones | 21.2107 | |
| Reuters | 21.50 | |
| SAT, Servicio de Administración Tributaria | 21.4357 | |
| Ve por mas | 20.7725 | 22.2975 |
| n = 15 | 20.9636 | 21.6053 |
| 21.2844 |
