El mapa más actualizado sobre la pobreza en México indica que los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza se localizaron en las entidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste, los de menor porcentaje se ubicaron en Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Los nuevos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) permiten comparar la evolución de la pobreza a nivel municipal entre 2010, 2015 y 2020.
En los municipios de la frontera norte los porcentajes de población en situación de pobreza en 2020 oscilan entre 13.8% y 47.8%, mientras que, en los municipios de la frontera sur el porcentaje se encontraba entre 43.8% y 95.4%.
Las demarcaciones con menor porcentaje de población en situación de pobreza extrema se ubican en el norte del país (a excepción de Benito Juárez en Ciudad de México), principalmente en Nuevo León con seis municipios. Ninguno de estos municipios está clasificado como indígena y presentan densidades poblacionales bajas (a excepción de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza en Nuevo León y Benito Juárez en Ciudad de México).
Los municipios con mayor población en situación de pobreza se localizan en zonas metropolitanas y con alta densidad de población. En 2020 la mitad de la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios de los cuales 117 pertenecen a alguna zona metropolitana.
Los municipios con mayor porcentaje de su población en pobreza son:
| No. | Entidad | Municipio | % |
| 1 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán | 99.6 |
| 2 | Guerrero | Cochoapa el Grande | 99.4 |
| 3 | Oaxaca | Coicoyán de las Flores | 99.3 |
| 4 | Chiapas | San Juan Cancuc | 99.3 |
| 5 | Oaxaca | San Francisco Teopan | 99.3 |
| 6 | Chiapas | Chanal | 99.1 |
| 7 | Oaxaca | San Lucas Camotlán | 99.0 |
| 8 | Chiapas | Aldama | 98.9 |
| 9 | Chiapas | Chalchihuitán | 98.9 |
| 10 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | 98.8 |
| 11 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | 98.8 |
| 12 | Oaxaca | San Miguel Mixtepec | 98.7 |
| 13 | Chiapas | Chenalhó | 98.6 |
| 14 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec | 98.6 |
| 15 | Chiapas | San Andrés Duraznal | 98.5 |
Los municipios con menor porcentaje de población en pobreza son:
| No. | Entidad | Municipio | % |
| 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | 5.5 |
| 2 | Nuevo León | Parás | 7.3 |
| 3 | Ciudad de México | Benito Juárez | 7.9 |
| 4 | Nuevo León | Agualeguas | 8.7 |
| 5 | Sonora | Huépac | 9.7 |
| 6 | Nuevo León | Marín | 9.8 |
| 7 | Chihuahua | Riva Palacio | 9.9 |
| 8 | Nuevo León | Higueras | 10.0 |
| 9 | Nuevo León | Melchor Ocampo | 10.1 |
| 10 | Nuevo León | Abasolo | 10.4 |
| 11 | Nuevo León | Los Herreras | 10.4 |
| 12 | Nuevo León | General Treviño | 10.8 |
| 13 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | 10.8 |
| 14 | Coahuila | Abasolo | 11.0 |
| 15 | Nuevo León | Cerralvo | 11.0 |
Por otro lado, los municipios con mayor número de personas en pobreza son:
| No. | Entidad | Municipio | Número de personas |
| 1 | Guanajuato | León | 816,934 |
| 2 | México | Ecatepec de Morelos | 786,391 |
| 3 | Ciudad de México | Iztapalapa | 772,584 |
| 4 | Puebla | Puebla | 680,945 |
| 5 | México | Nezahualcóyotl | 523,289 |
| 6 | México | Toluca | 511,347 |
| 7 | México | Chimalhuacán | 493,687 |
| 8 | Baja California | Tijuana | 453,508 |
| 9 | Guerrero | Acapulco de Juárez | 394,861 |
| 10 | Jalisco | Zapopan | 387,944 |
| 11 | México | Naucalpan de Juárez | 382,17 |
| 12 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 381,752 |
| 13 | Chihuahua | Juárez | 379,29 |
| 14 | Jalisco | Guadalajara | 336,622 |
| 15 | Quintana Roo | Benito Juárez | 323,435 |
¿Cómo se define la pobreza? De acuerdo con la metodología para la Medición multidimensional de la pobreza en México, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria) y presenta al menos una de las seis carencias sociales (alimentación, rezago educativo, salud, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, y calidad y espacios de la vivienda).
(Con información de Aristegui Noticias)
